Salarissen per beroep in Nederland
Wat verdien je in jouw vak? Hieronder staat per beroep het salaris uit echte vacatures op Carisly: het bedrag dat werkgevers zelf in hun vacature zetten, bruto per maand. We tellen alleen vacatures van de afgelopen zes maanden met een salaris erbij. Bijgewerkt op 21 oktober 2026.
| Beroep | Middelste salaris | Meestal tussen | Vacatures |
|---|---|---|---|
| Architect | € 6.534 | € 5.966 – € 7.390 | 22 |
| Psycholoog | € 6.106 | € 5.462 – € 6.720 | 107 |
| Orthopedagoog | € 5.980 | € 5.450 – € 6.106 | 24 |
| Software engineer | € 5.750 | € 4.791 – € 6.271 | 21 |
| Projectmanager | € 5.724 | € 5.000 – € 6.553 | 61 |
| Data engineer | € 5.607 | € 4.750 – € 6.000 | 25 |
| Jurist | € 5.471 | € 4.724 – € 6.308 | 37 |
| Projectleider | € 5.450 | € 4.962 – € 5.911 | 87 |
| Business controller | € 5.407 | € 5.012 – € 6.043 | 17 |
| Engineer | € 5.113 | € 4.372 – € 5.750 | 308 |
| Controller | € 5.012 | € 4.386 – € 5.640 | 55 |
| Developer | € 5.009 | € 4.500 – € 6.316 | 50 |
| Consultant | € 4.750 | € 4.018 – € 5.500 | 124 |
| Financial controller | € 4.647 | € 3.950 – € 5.038 | 17 |
| Docent | € 4.514 | € 4.136 – € 4.733 | 62 |
| Casemanager | € 4.354 | € 4.138 – € 4.633 | 20 |
| Marketeer | € 4.350 | € 3.250 – € 4.952 | 27 |
| Accountmanager | € 4.250 | € 3.842 – € 5.275 | 59 |
| Analist | € 4.230 | € 3.787 – € 4.875 | 39 |
| Wijkverpleegkundige | € 4.208 | € 4.162 – € 4.741 | 19 |
| Werkvoorbereider | € 4.194 | € 3.976 – € 4.815 | 84 |
| Salarisadministrateur | € 4.100 | € 3.690 – € 4.710 | 22 |
| Recruiter | € 4.000 | € 3.775 – € 4.543 | 23 |
| Accountant | € 3.965 | € 3.568 – € 4.414 | 93 |
| Verpleegkundige | € 3.948 | € 3.733 – € 4.294 | 362 |
| Planner | € 3.853 | € 3.549 – € 4.150 | 46 |
| Monteur | € 3.650 | € 3.375 – € 3.850 | 202 |
| Teamleider | € 3.560 | € 3.032 – € 4.749 | 123 |
| Begeleider | € 3.466 | € 3.178 – € 3.724 | 384 |
| Operator | € 3.458 | € 3.199 – € 3.530 | 47 |
| Chauffeur | € 3.400 | € 3.125 – € 3.432 | 69 |
| Secretaresse | € 3.353 | € 3.235 – € 3.654 | 24 |
| Verzorgende | € 3.300 | € 3.164 – € 3.499 | 214 |
| Verzorgende IG | € 3.300 | € 3.164 – € 3.479 | 196 |
| Administratief medewerker | € 3.289 | € 3.011 – € 3.706 | 27 |
| Doktersassistent | € 3.208 | € 3.193 – € 3.354 | 38 |
| Kok | € 3.014 | € 2.730 – € 3.322 | 28 |
| Logistiek medewerker | € 3.006 | € 2.775 – € 3.045 | 23 |
| Helpende zorg en welzijn | € 3.004 | € 2.916 – € 3.130 | 124 |
| Verkoopmedewerker | € 2.702 | € 2.531 – € 3.085 | 27 |
Zo komen deze cijfers tot stand
We halen vacatures elke dag rechtstreeks bij werkgevers op. Hier tellen alleen vacatures met een salaris dat de werkgever zelf noemt; onze eigen schattingen tellen niet mee. Noemt een vacature een bereik, dan nemen we het midden. Stages, bijbanen en leerwerkplekken laten we weg, en dezelfde vacature van dezelfde werkgever telt maar één keer. Sommige werkgevers noemen het salaris bij een volledige werkweek, andere voor de uren van de baan.